Bims
Geçmeli Duvar Blokları DDB – 15 H
Geçmeli Duvar Blokları DDB – 15 H
$0,89
$0,89Sepete Ekle
Countdown Timer
Geçmeli Duvar Blokları DDB – 15 H
Geçmeli Duvar Blokları DDB – 15 HDDB – 15 H
3 Sıra Boşluklu 9 Gözlü Geçmeli
Açıklama
| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 150 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 200 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 0,70 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 720,00 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 960,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,190 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 8,00 |
$0,89
Countdown Timer
Geçmeli Duvar Blokları DDB – 15
Geçmeli Duvar Blokları DDB – 15
$0,79
$0,79Sepete Ekle
Countdown Timer
Geçmeli Duvar Blokları DDB – 15
Geçmeli Duvar Blokları DDB – 15DDB – 15
2 Sıra Boşluklu 6 Gözlü Geçmeli
Açıklama
| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 150 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 185 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 1,00 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 670,00 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 960,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,210 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 10,00 |
$0,79
Countdown Timer
Geçmeli Duvar Blokları DDB – 13,5
Geçmeli Duvar Blokları DDB – 13,5
$0,69
$0,69Sepete Ekle
Countdown Timer
Geçmeli Duvar Blokları DDB – 13,5
Geçmeli Duvar Blokları DDB – 13,5DDB – 13,5
2 Sıra Boşluklu 6 Gözlü Geçmeli
Açıklama
| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 135 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 185 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 1,00 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 710 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 940 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,220 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 10,00 |
$0,69
Countdown Timer
Geçmeli Duvar Blokları DDB-10 A
Geçmeli Duvar Blokları DDB-10 A
$1,39
$1,39Sepete Ekle
Countdown Timer
Geçmeli Duvar Blokları DDB-10 A
Geçmeli Duvar Blokları DDB-10 ADDB-10 A
2 Sıra Boşluklu 6 Gözlü Geçmeli
Açıklama
| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 100 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 185 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 1,00 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 740,0 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 990,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,190 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 8,00 |
$1,39
Countdown Timer
Asmolen Serisi DAB-32
Asmolen Serisi DAB-32DAB-32
32x40x19 Tavan Asmolen Bloğu
Açıklama
| Kategori Sınıfı | – |
| Enmm | 320 |
| Boymm | 400 |
| Yükseklikmm | 190 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | – |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 391,00 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 780,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,475 |
| Ses yalıtım değeridB | 49 |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 12,60 |
$1,20
Countdown Timer
Asmolen Serisi DAB-30
Asmolen Serisi DAB-30DAB-30
30x40x19 Tavan Asmolen Bloğu
Açıklama
| Kategori Sınıfı | – |
| Enmm | 300 |
| Boymm | 400 |
| Yükseklikmm | 190 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | – |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 447,00 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 910,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,440 |
| Ses yalıtım değeridB | 47 |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 11,10 |
$1,15
Countdown Timer
Asmolen Serisi DAB-28
Asmolen Serisi DAB-28DAB-28
28x40x19 Tavan Asmolen Bloğu
Açıklama
| Kategori Sınıfı | – |
| Enmm | 280 |
| Boymm | 400 |
| Yükseklikmm | 190 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | – |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 430,00 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 874,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,400 |
| Ses yalıtım değeridB | 45 |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 10,60 |
$1,10
Countdown Timer
Asmolen Serisi DAB-25
Asmolen Serisi DAB-25DAB-25
25x40x19 Tavan Asmolen Bloğu
Açıklama
| Kategori Sınıfı | – |
| Enmm | 250 |
| Boymm | 400 |
| Yükseklikmm | 190 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | – |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 431 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 911,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,350 |
| Ses yalıtım değeridB | 44 |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 9,40 |
$1,05
Countdown Timer
Asmolen Serisi DAB-23
Asmolen Serisi DAB-231 Adet Fiyatıdır.
Sancaktepe depo teslimdir.
DAB-23
23x40x19 Tavan Asmolen Bloğu
Açıklama
| Kategori Sınıfı | |
| Enmm | 230 |
| Boymm | 400 |
| Yükseklikmm | 190 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 431 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 911 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,35 |
| Ses yalıtım değeridB | 44 |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 9,4 |
$1,00
Countdown Timer












