 $1,20
	$1,20
Asmolen Serisi DAB-32
SKU: N/ADAB-32
32x40x19 Tavan Asmolen Bloğu
Açıklama
| Kategori Sınıfı | – | 
| Enmm | 320 | 
| Boymm | 400 | 
| Yükseklikmm | 190 | 
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 | 
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | – | 
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 391,00 | 
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 780,00 | 
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,475 | 
| Ses yalıtım değeridB | 49 | 
| Yangına Direnç | A1 | 
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 12,60 | 
 $1,15
	$1,15
Asmolen Serisi DAB-30
SKU: N/ADAB-30
30x40x19 Tavan Asmolen Bloğu
Açıklama
| Kategori Sınıfı | – | 
| Enmm | 300 | 
| Boymm | 400 | 
| Yükseklikmm | 190 | 
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 | 
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | – | 
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 447,00 | 
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 910,00 | 
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,440 | 
| Ses yalıtım değeridB | 47 | 
| Yangına Direnç | A1 | 
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 11,10 | 
 $1,10
	$1,10
Asmolen Serisi DAB-28
SKU: N/ADAB-28
28x40x19 Tavan Asmolen Bloğu
Açıklama
| Kategori Sınıfı | – | 
| Enmm | 280 | 
| Boymm | 400 | 
| Yükseklikmm | 190 | 
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 | 
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | – | 
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 430,00 | 
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 874,00 | 
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,400 | 
| Ses yalıtım değeridB | 45 | 
| Yangına Direnç | A1 | 
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 10,60 | 
 $1,05
	$1,05
Asmolen Serisi DAB-25
SKU: N/ADAB-25
25x40x19 Tavan Asmolen Bloğu
Açıklama
| Kategori Sınıfı | – | 
| Enmm | 250 | 
| Boymm | 400 | 
| Yükseklikmm | 190 | 
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 | 
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | – | 
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 431 | 
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 911,00 | 
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,350 | 
| Ses yalıtım değeridB | 44 | 
| Yangına Direnç | A1 | 
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 9,40 | 
 $1,00
	$1,00
Asmolen Serisi DAB-23
SKU: 04571603241 Adet Fiyatıdır.
Sancaktepe depo teslimdir.
DAB-23
23x40x19 Tavan Asmolen Bloğu
Açıklama
| Kategori Sınıfı | |
| Enmm | 230 | 
| Boymm | 400 | 
| Yükseklikmm | 190 | 
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 | 
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 431 | 
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 911 | 
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,35 | 
| Ses yalıtım değeridB | 44 | 
| Yangına Direnç | A1 | 
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 9,4 | 

Asmolen Serisi DAB-32
DAB-32
32x40x19 Tavan Asmolen Bloğu
Açıklama
| Kategori Sınıfı | – | 
| Enmm | 320 | 
| Boymm | 400 | 
| Yükseklikmm | 190 | 
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 | 
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | – | 
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 391,00 | 
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 780,00 | 
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,475 | 
| Ses yalıtım değeridB | 49 | 
| Yangına Direnç | A1 | 
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 12,60 | 

Asmolen Serisi DAB-30
DAB-30
30x40x19 Tavan Asmolen Bloğu
Açıklama
| Kategori Sınıfı | – | 
| Enmm | 300 | 
| Boymm | 400 | 
| Yükseklikmm | 190 | 
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 | 
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | – | 
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 447,00 | 
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 910,00 | 
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,440 | 
| Ses yalıtım değeridB | 47 | 
| Yangına Direnç | A1 | 
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 11,10 | 

Asmolen Serisi DAB-28
DAB-28
28x40x19 Tavan Asmolen Bloğu
Açıklama
| Kategori Sınıfı | – | 
| Enmm | 280 | 
| Boymm | 400 | 
| Yükseklikmm | 190 | 
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 | 
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | – | 
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 430,00 | 
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 874,00 | 
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,400 | 
| Ses yalıtım değeridB | 45 | 
| Yangına Direnç | A1 | 
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 10,60 | 

Asmolen Serisi DAB-25
DAB-25
25x40x19 Tavan Asmolen Bloğu
Açıklama
| Kategori Sınıfı | – | 
| Enmm | 250 | 
| Boymm | 400 | 
| Yükseklikmm | 190 | 
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 | 
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | – | 
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 431 | 
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 911,00 | 
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,350 | 
| Ses yalıtım değeridB | 44 | 
| Yangına Direnç | A1 | 
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 9,40 | 

Asmolen Serisi DAB-23
1 Adet Fiyatıdır.
Sancaktepe depo teslimdir.
DAB-23
23x40x19 Tavan Asmolen Bloğu
Açıklama
| Kategori Sınıfı | |
| Enmm | 230 | 
| Boymm | 400 | 
| Yükseklikmm | 190 | 
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 | 
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 431 | 
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 911 | 
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,35 | 
| Ses yalıtım değeridB | 44 | 
| Yangına Direnç | A1 | 
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 9,4 | 

Asmolen Serisi DAB-32
DAB-32
32x40x19 Tavan Asmolen Bloğu
Açıklama
| Kategori Sınıfı | – | 
| Enmm | 320 | 
| Boymm | 400 | 
| Yükseklikmm | 190 | 
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 | 
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | – | 
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 391,00 | 
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 780,00 | 
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,475 | 
| Ses yalıtım değeridB | 49 | 
| Yangına Direnç | A1 | 
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 12,60 | 

Asmolen Serisi DAB-30
DAB-30
30x40x19 Tavan Asmolen Bloğu
Açıklama
| Kategori Sınıfı | – | 
| Enmm | 300 | 
| Boymm | 400 | 
| Yükseklikmm | 190 | 
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 | 
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | – | 
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 447,00 | 
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 910,00 | 
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,440 | 
| Ses yalıtım değeridB | 47 | 
| Yangına Direnç | A1 | 
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 11,10 | 

Asmolen Serisi DAB-28
DAB-28
28x40x19 Tavan Asmolen Bloğu
Açıklama
| Kategori Sınıfı | – | 
| Enmm | 280 | 
| Boymm | 400 | 
| Yükseklikmm | 190 | 
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 | 
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | – | 
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 430,00 | 
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 874,00 | 
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,400 | 
| Ses yalıtım değeridB | 45 | 
| Yangına Direnç | A1 | 
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 10,60 | 

Asmolen Serisi DAB-25
DAB-25
25x40x19 Tavan Asmolen Bloğu
Açıklama
| Kategori Sınıfı | – | 
| Enmm | 250 | 
| Boymm | 400 | 
| Yükseklikmm | 190 | 
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 | 
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | – | 
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 431 | 
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 911,00 | 
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,350 | 
| Ses yalıtım değeridB | 44 | 
| Yangına Direnç | A1 | 
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 9,40 | 

Asmolen Serisi DAB-23
1 Adet Fiyatıdır.
Sancaktepe depo teslimdir.
DAB-23
23x40x19 Tavan Asmolen Bloğu
Açıklama
| Kategori Sınıfı | |
| Enmm | 230 | 
| Boymm | 400 | 
| Yükseklikmm | 190 | 
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 | 
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 431 | 
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 911 | 
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,35 | 
| Ses yalıtım değeridB | 44 | 
| Yangına Direnç | A1 | 
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 9,4 | 

Asmolen Serisi DAB-32
DAB-32
32x40x19 Tavan Asmolen Bloğu
Açıklama
| Kategori Sınıfı | – | 
| Enmm | 320 | 
| Boymm | 400 | 
| Yükseklikmm | 190 | 
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 | 
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | – | 
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 391,00 | 
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 780,00 | 
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,475 | 
| Ses yalıtım değeridB | 49 | 
| Yangına Direnç | A1 | 
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 12,60 | 

Asmolen Serisi DAB-30
DAB-30
30x40x19 Tavan Asmolen Bloğu
Açıklama
| Kategori Sınıfı | – | 
| Enmm | 300 | 
| Boymm | 400 | 
| Yükseklikmm | 190 | 
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 | 
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | – | 
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 447,00 | 
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 910,00 | 
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,440 | 
| Ses yalıtım değeridB | 47 | 
| Yangına Direnç | A1 | 
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 11,10 | 

Asmolen Serisi DAB-28
DAB-28
28x40x19 Tavan Asmolen Bloğu
Açıklama
| Kategori Sınıfı | – | 
| Enmm | 280 | 
| Boymm | 400 | 
| Yükseklikmm | 190 | 
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 | 
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | – | 
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 430,00 | 
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 874,00 | 
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,400 | 
| Ses yalıtım değeridB | 45 | 
| Yangına Direnç | A1 | 
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 10,60 | 

Asmolen Serisi DAB-25
DAB-25
25x40x19 Tavan Asmolen Bloğu
Açıklama
| Kategori Sınıfı | – | 
| Enmm | 250 | 
| Boymm | 400 | 
| Yükseklikmm | 190 | 
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 | 
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | – | 
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 431 | 
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 911,00 | 
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,350 | 
| Ses yalıtım değeridB | 44 | 
| Yangına Direnç | A1 | 
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 9,40 | 

Asmolen Serisi DAB-23
1 Adet Fiyatıdır.
Sancaktepe depo teslimdir.
DAB-23
23x40x19 Tavan Asmolen Bloğu
Açıklama
| Kategori Sınıfı | |
| Enmm | 230 | 
| Boymm | 400 | 
| Yükseklikmm | 190 | 
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 | 
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 431 | 
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 911 | 
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,35 | 
| Ses yalıtım değeridB | 44 | 
| Yangına Direnç | A1 | 
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 9,4 | 

 İkinci El Parke Taşı
İkinci El Parke Taşı						 Mozaik Desenli Renkli Beton Parke Taşı
Mozaik Desenli Renkli Beton Parke Taşı						 6'lık kilit taşı fiyatları ve 2. el kilitli parke taşı fiyatlar
6'lık kilit taşı fiyatları ve 2. el kilitli parke taşı fiyatlar						 Rustik Bahçe Şöminesi
Rustik Bahçe Şöminesi						 2. El Kilitli Parke Taşı
2. El Kilitli Parke Taşı						 Mineral Yüzeyli Parke Taşı Kare
Mineral Yüzeyli Parke Taşı Kare						 Doğal Taş Barbekü
Doğal Taş Barbekü						 Mangal Fırın Medium 93cm
Mangal Fırın Medium 93cm						 Göltaş AND-009 Andezit Çarpma Taşı (3x15xBS)
Göltaş AND-009 Andezit Çarpma Taşı (3x15xBS)						 30x30x6 Yıkamalı Parke Taşı Trabzon m2 fiyatları
30x30x6 Yıkamalı Parke Taşı Trabzon m2 fiyatları						 2 el Kilitli parke taşı Ankara
2 el Kilitli parke taşı Ankara						












 
				