$1,29
Geçmeli Duvar Blokları DDB – 30
SKU: N/ADDB – 30
4 Sıra Boşluklu 12 Gözlü Geçmeli
| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 300 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 185 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 0,70 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 650,00 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 990,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,220 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 8,00 |
$1,19
Geçmeli Duvar Blokları DDB – 25
SKU: N/ADDB – 25
3 Sıra Boşluklu 9 Gözlü Geçmeli
| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 250 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 185 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 0,70 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 550,00 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 900,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,240 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 10,00 |
$0,99
Geçmeli Duvar Blokları DDB – 19
SKU: N/ADDB – 19
3 Sıra Boşluklu 9 Gözlü Geçmeli
Açıklama
| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 190 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 185 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 0,80 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 620,00 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 920,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,220 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 10,00 |
$1,09
Geçmeli Duvar Blokları DDB – 19 H
SKU: N/ADDB – 19 H
3 Sıra Boşluklu 9 Gözlü Geçmeli
Açıklama
| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 190 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 200 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 0,70 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 645,00 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 980,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,210 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 8,00 |
$0,89
Geçmeli Duvar Blokları DDB – 15 H
SKU: N/ADDB – 15 H
3 Sıra Boşluklu 9 Gözlü Geçmeli
Açıklama
| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 150 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 200 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 0,70 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 720,00 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 960,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,190 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 8,00 |
$0,79
Geçmeli Duvar Blokları DDB – 15
SKU: N/ADDB – 15
2 Sıra Boşluklu 6 Gözlü Geçmeli
Açıklama
| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 150 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 185 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 1,00 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 670,00 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 960,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,210 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 10,00 |
$0,69
Geçmeli Duvar Blokları DDB – 13,5
SKU: N/ADDB – 13,5
2 Sıra Boşluklu 6 Gözlü Geçmeli
Açıklama
| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 135 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 185 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 1,00 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 710 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 940 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,220 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 10,00 |
$1,39
Geçmeli Duvar Blokları DDB-10 A
SKU: N/ADDB-10 A
2 Sıra Boşluklu 6 Gözlü Geçmeli
Açıklama
| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 100 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 185 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 1,00 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 740,0 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 990,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,190 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 8,00 |

Geçmeli Duvar Blokları DDB – 30
DDB – 30
4 Sıra Boşluklu 12 Gözlü Geçmeli
| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 300 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 185 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 0,70 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 650,00 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 990,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,220 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 8,00 |

Geçmeli Duvar Blokları DDB – 25
DDB – 25
3 Sıra Boşluklu 9 Gözlü Geçmeli
| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 250 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 185 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 0,70 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 550,00 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 900,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,240 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 10,00 |

Geçmeli Duvar Blokları DDB – 19
DDB – 19
3 Sıra Boşluklu 9 Gözlü Geçmeli
Açıklama
| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 190 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 185 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 0,80 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 620,00 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 920,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,220 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 10,00 |

Geçmeli Duvar Blokları DDB – 19 H
DDB – 19 H
3 Sıra Boşluklu 9 Gözlü Geçmeli
Açıklama
| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 190 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 200 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 0,70 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 645,00 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 980,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,210 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 8,00 |

Geçmeli Duvar Blokları DDB – 15 H
DDB – 15 H
3 Sıra Boşluklu 9 Gözlü Geçmeli
Açıklama
| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 150 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 200 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 0,70 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 720,00 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 960,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,190 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 8,00 |

Geçmeli Duvar Blokları DDB – 15
DDB – 15
2 Sıra Boşluklu 6 Gözlü Geçmeli
Açıklama
| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 150 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 185 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 1,00 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 670,00 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 960,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,210 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 10,00 |

Geçmeli Duvar Blokları DDB – 13,5
DDB – 13,5
2 Sıra Boşluklu 6 Gözlü Geçmeli
Açıklama
| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 135 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 185 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 1,00 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 710 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 940 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,220 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 10,00 |

Geçmeli Duvar Blokları DDB-10 A
DDB-10 A
2 Sıra Boşluklu 6 Gözlü Geçmeli
Açıklama
| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 100 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 185 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 1,00 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 740,0 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 990,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,190 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 8,00 |

Geçmeli Duvar Blokları DDB – 30
DDB – 30
4 Sıra Boşluklu 12 Gözlü Geçmeli
| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 300 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 185 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 0,70 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 650,00 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 990,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,220 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 8,00 |

Geçmeli Duvar Blokları DDB – 25
DDB – 25
3 Sıra Boşluklu 9 Gözlü Geçmeli
| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 250 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 185 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 0,70 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 550,00 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 900,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,240 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 10,00 |

Geçmeli Duvar Blokları DDB – 19
DDB – 19
3 Sıra Boşluklu 9 Gözlü Geçmeli
Açıklama
| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 190 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 185 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 0,80 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 620,00 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 920,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,220 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 10,00 |

Geçmeli Duvar Blokları DDB – 19 H
DDB – 19 H
3 Sıra Boşluklu 9 Gözlü Geçmeli
Açıklama
| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 190 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 200 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 0,70 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 645,00 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 980,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,210 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 8,00 |

Geçmeli Duvar Blokları DDB – 15 H
DDB – 15 H
3 Sıra Boşluklu 9 Gözlü Geçmeli
Açıklama
| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 150 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 200 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 0,70 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 720,00 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 960,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,190 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 8,00 |

Geçmeli Duvar Blokları DDB – 15
DDB – 15
2 Sıra Boşluklu 6 Gözlü Geçmeli
Açıklama
| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 150 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 185 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 1,00 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 670,00 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 960,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,210 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 10,00 |

Geçmeli Duvar Blokları DDB – 13,5
DDB – 13,5
2 Sıra Boşluklu 6 Gözlü Geçmeli
Açıklama
| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 135 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 185 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 1,00 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 710 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 940 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,220 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 10,00 |

Geçmeli Duvar Blokları DDB-10 A
DDB-10 A
2 Sıra Boşluklu 6 Gözlü Geçmeli
Açıklama
| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 100 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 185 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 1,00 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 740,0 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 990,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,190 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 8,00 |

Geçmeli Duvar Blokları DDB – 30
DDB – 30
4 Sıra Boşluklu 12 Gözlü Geçmeli
| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 300 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 185 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 0,70 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 650,00 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 990,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,220 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 8,00 |

Geçmeli Duvar Blokları DDB – 25
DDB – 25
3 Sıra Boşluklu 9 Gözlü Geçmeli
| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 250 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 185 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 0,70 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 550,00 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 900,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,240 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 10,00 |

Geçmeli Duvar Blokları DDB – 19
DDB – 19
3 Sıra Boşluklu 9 Gözlü Geçmeli
Açıklama
| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 190 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 185 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 0,80 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 620,00 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 920,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,220 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 10,00 |

Geçmeli Duvar Blokları DDB – 19 H
DDB – 19 H
3 Sıra Boşluklu 9 Gözlü Geçmeli
Açıklama
| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 190 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 200 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 0,70 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 645,00 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 980,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,210 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 8,00 |

Geçmeli Duvar Blokları DDB – 15 H
DDB – 15 H
3 Sıra Boşluklu 9 Gözlü Geçmeli
Açıklama
| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 150 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 200 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 0,70 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 720,00 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 960,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,190 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 8,00 |

Geçmeli Duvar Blokları DDB – 15
DDB – 15
2 Sıra Boşluklu 6 Gözlü Geçmeli
Açıklama
| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 150 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 185 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 1,00 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 670,00 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 960,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,210 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 10,00 |

Geçmeli Duvar Blokları DDB – 13,5
DDB – 13,5
2 Sıra Boşluklu 6 Gözlü Geçmeli
Açıklama
| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 135 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 185 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 1,00 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 710 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 940 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,220 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 10,00 |

Geçmeli Duvar Blokları DDB-10 A
DDB-10 A
2 Sıra Boşluklu 6 Gözlü Geçmeli
Açıklama
| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 100 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 185 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 1,00 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 740,0 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 990,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,190 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 8,00 |

NEW EDITION
Terrazzo Yer Döşemesi 47
Aktas 20x20x40 cm 25 MPa Yüksek Mukavemetli Beton Blok
Şık ve Dayanıklı Kahverengi ÇITA KAYRAK TAŞI Duvar Kaplama
Siyah Kayrak Taşı
Şık ve Dayanıklı Doğal Eskitme Kayrak Taşı Duvar Uygulaması
EGE SİYAH KÜÇÜK EBAT İç mekan kayrak taşı döşeme
15x30 Parke
Prekast harpuşta
Bodrum Kayrak Taşı Bahçe Yolu
WOONEKY Birbirine Kenetlenen Ahşap Görünümlü Dış Mekan Zemin Karosu - Balkon, Teras ve Veranda için Dayanıklı Çözüm
Moonlight Plank Halı (Polipropilen PP) 








