$1,90
Aktas Beton Blok
SKU: AKTAS-BLOK-2024Ürün Kısa Açıklaması ve Teknik Bilgi:
- Malzeme: Yüksek mukavemetli beton
- Boyutlar: 20x20x40 cm
- Ağırlık: 25 kg
- Mukavemet: 25 MPa
- Su emme: %5
- Donma-çözülme dayanımı: 1000 çevrim
$0,74
Dolu Briket Fiyatları
SKU: N/A20 lik bims dolu blok fiyatları, briketin ebatlarına, kalitesine ve üreticisine göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak, dolu briket fiyatları, diğer briket türlerine göre daha yüksektir.
2023 yılı Ekim ayı itibarıyla, 20 lik bims dolu blok fiyatları şu şekildedir:
- 20x20x40 cm dolu briket: 1,30 TL – 1,50 TL
İstanbul’da 20 lik bims dolu blok fiyatları, diğer bölgelere göre daha yüksektir.
20 lik bims dolu blok fiyatları, fabrika teslimi fiyatlardır. Şantiye teslimi fiyatlar, fabrika teslimi fiyatlara göre daha yüksek olabilir.
20 lik bims dolu blok fiyatları, alım miktarına göre değişiklik gösterebilir. Büyük miktarlarda alımlarda, indirim uygulanabilir.
İşte 20 lik bims dolu blok fiyatlarına dair bazı örnekler:
- SurBims: 20x20x40 cm dolu briket 1,30 TL
- MakroBims: 20x20x40 cm dolu briket 1,35 TL
- Aksaray Bims: 20x20x40 cm dolu briket 1,40 TL
- Taşova Bims: 20x20x40 cm dolu briket 1,45 TL
Bu fiyatlar, Ekim 2023 tarihi itibariyle geçerlidir ve değişiklik gösterebilir.
$0,59
Ponza Briket
SKU: N/APonza bloğu, volkanik kökenli, gözenekli bir yapıya sahip bir malzeme olan pomza taşından, çimento ve su ile yapılan bir yapı malzemesidir. Ponza bloğu, ısı ve ses yalıtımı sağladığı için, özellikle yalıtıma ihtiyaç duyulan yerlerde tercih edilir.
Ponza bloğu, birçok avantaja sahiptir. Bu avantajlar şunlardır:
- Isı ve ses yalıtımı sağlar.
- Hafif bir malzemedir.
- Dayanıklı bir malzemedir.
- Kolay uygulanabilir.
- Ekonomik bir malzemedir.
Ponza bloğu, inşaat sektöründe birçok farklı alanda kullanılmaktadır. En yaygın kullanım alanları şunlardır:
- Duvar yapımı: Ponza bloğu, duvar yapımında kullanılan en yaygın yapı malzemeleri arasındadır. Isı ve ses yalıtımı sağladığı için, özellikle yalıtıma ihtiyaç duyulan yerlerde tercih edilir.
- Dekorasyon: Ponza bloğu, dekoratif amaçlı olarak da kullanılabilir. Bahçe duvarları, istinat duvarları ve çevre düzenlemeleri gibi uygulamalarda kullanılmaktadır.
- İstinat duvarı yapımı: Ponza bloğu, istinat duvarı yapımında da kullanılmaktadır. Hafif ve dayanıklı bir malzeme olduğu için, bu tür uygulamalarda tercih edilmektedir.
Ponza bloğu, inşaat sektöründe önemli bir yere sahiptir. Farklı kullanım alanları ve sağladığı avantajlar ile birçok farklı ihtiyacı karşılar.
$0,85
SW Serisi DDB – 15 SW
SKU: N/A| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 150 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 185 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 1,00 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 720 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 930 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,19 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 9,50 |
$1,29
Geçmeli Duvar Blokları DDB – 30
SKU: N/A| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 300 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 185 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 0,70 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 650,00 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 990,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,220 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 8,00 |
$1,19
Geçmeli Duvar Blokları DDB – 25
SKU: N/A| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 250 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 185 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 0,70 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 550,00 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 900,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,240 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 10,00 |
$0,99
Geçmeli Duvar Blokları DDB – 19
SKU: N/A| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 190 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 185 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 0,80 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 620,00 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 920,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,220 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 10,00 |
$1,09
Geçmeli Duvar Blokları DDB – 19 H
SKU: N/A| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 190 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 200 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 0,70 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 645,00 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 980,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,210 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 8,00 |
$0,89
Geçmeli Duvar Blokları DDB – 15 H
SKU: N/A| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 150 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 200 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 0,70 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 720,00 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 960,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,190 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 8,00 |
$0,79
Geçmeli Duvar Blokları DDB – 15
SKU: N/A| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 150 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 185 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 1,00 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 670,00 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 960,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,210 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 10,00 |
$0,69
Geçmeli Duvar Blokları DDB – 13,5
SKU: N/A| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 135 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 185 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 1,00 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 710 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 940 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,220 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 10,00 |
$1,39
Geçmeli Duvar Blokları DDB-10 A
SKU: N/A| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 100 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 185 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 1,00 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 740,0 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 990,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,190 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 8,00 |
$1,20
Asmolen Serisi DAB-32
SKU: N/A| Kategori Sınıfı | – |
| Enmm | 320 |
| Boymm | 400 |
| Yükseklikmm | 190 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | – |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 391,00 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 780,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,475 |
| Ses yalıtım değeridB | 49 |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 12,60 |
$1,15
Asmolen Serisi DAB-30
SKU: N/A| Kategori Sınıfı | – |
| Enmm | 300 |
| Boymm | 400 |
| Yükseklikmm | 190 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | – |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 447,00 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 910,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,440 |
| Ses yalıtım değeridB | 47 |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 11,10 |
$1,10
Asmolen Serisi DAB-28
SKU: N/A| Kategori Sınıfı | – |
| Enmm | 280 |
| Boymm | 400 |
| Yükseklikmm | 190 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | – |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 430,00 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 874,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,400 |
| Ses yalıtım değeridB | 45 |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 10,60 |
$1,05
Asmolen Serisi DAB-25
SKU: N/A| Kategori Sınıfı | – |
| Enmm | 250 |
| Boymm | 400 |
| Yükseklikmm | 190 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | – |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 431 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 911,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,350 |
| Ses yalıtım değeridB | 44 |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 9,40 |
$1,00
Asmolen Serisi DAB-23
SKU: 0457160324| Kategori Sınıfı | |
| Enmm | 230 |
| Boymm | 400 |
| Yükseklikmm | 190 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 431 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 911 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,35 |
| Ses yalıtım değeridB | 44 |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 9,4 |

Aktas Beton Blok
Ürün Kısa Açıklaması ve Teknik Bilgi:
- Malzeme: Yüksek mukavemetli beton
- Boyutlar: 20x20x40 cm
- Ağırlık: 25 kg
- Mukavemet: 25 MPa
- Su emme: %5
- Donma-çözülme dayanımı: 1000 çevrim

Dolu Briket Fiyatları
20 lik bims dolu blok fiyatları, briketin ebatlarına, kalitesine ve üreticisine göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak, dolu briket fiyatları, diğer briket türlerine göre daha yüksektir.
2023 yılı Ekim ayı itibarıyla, 20 lik bims dolu blok fiyatları şu şekildedir:
- 20x20x40 cm dolu briket: 1,30 TL – 1,50 TL
İstanbul’da 20 lik bims dolu blok fiyatları, diğer bölgelere göre daha yüksektir.
20 lik bims dolu blok fiyatları, fabrika teslimi fiyatlardır. Şantiye teslimi fiyatlar, fabrika teslimi fiyatlara göre daha yüksek olabilir.
20 lik bims dolu blok fiyatları, alım miktarına göre değişiklik gösterebilir. Büyük miktarlarda alımlarda, indirim uygulanabilir.
İşte 20 lik bims dolu blok fiyatlarına dair bazı örnekler:
- SurBims: 20x20x40 cm dolu briket 1,30 TL
- MakroBims: 20x20x40 cm dolu briket 1,35 TL
- Aksaray Bims: 20x20x40 cm dolu briket 1,40 TL
- Taşova Bims: 20x20x40 cm dolu briket 1,45 TL
Bu fiyatlar, Ekim 2023 tarihi itibariyle geçerlidir ve değişiklik gösterebilir.

Ponza Briket
Ponza bloğu, volkanik kökenli, gözenekli bir yapıya sahip bir malzeme olan pomza taşından, çimento ve su ile yapılan bir yapı malzemesidir. Ponza bloğu, ısı ve ses yalıtımı sağladığı için, özellikle yalıtıma ihtiyaç duyulan yerlerde tercih edilir.
Ponza bloğu, birçok avantaja sahiptir. Bu avantajlar şunlardır:
- Isı ve ses yalıtımı sağlar.
- Hafif bir malzemedir.
- Dayanıklı bir malzemedir.
- Kolay uygulanabilir.
- Ekonomik bir malzemedir.
Ponza bloğu, inşaat sektöründe birçok farklı alanda kullanılmaktadır. En yaygın kullanım alanları şunlardır:
- Duvar yapımı: Ponza bloğu, duvar yapımında kullanılan en yaygın yapı malzemeleri arasındadır. Isı ve ses yalıtımı sağladığı için, özellikle yalıtıma ihtiyaç duyulan yerlerde tercih edilir.
- Dekorasyon: Ponza bloğu, dekoratif amaçlı olarak da kullanılabilir. Bahçe duvarları, istinat duvarları ve çevre düzenlemeleri gibi uygulamalarda kullanılmaktadır.
- İstinat duvarı yapımı: Ponza bloğu, istinat duvarı yapımında da kullanılmaktadır. Hafif ve dayanıklı bir malzeme olduğu için, bu tür uygulamalarda tercih edilmektedir.
Ponza bloğu, inşaat sektöründe önemli bir yere sahiptir. Farklı kullanım alanları ve sağladığı avantajlar ile birçok farklı ihtiyacı karşılar.

SW Serisi DDB – 15 SW
| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 150 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 185 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 1,00 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 720 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 930 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,19 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 9,50 |

Geçmeli Duvar Blokları DDB – 30
| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 300 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 185 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 0,70 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 650,00 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 990,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,220 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 8,00 |

Geçmeli Duvar Blokları DDB – 25
| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 250 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 185 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 0,70 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 550,00 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 900,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,240 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 10,00 |

Geçmeli Duvar Blokları DDB – 19
| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 190 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 185 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 0,80 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 620,00 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 920,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,220 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 10,00 |

Geçmeli Duvar Blokları DDB – 19 H
| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 190 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 200 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 0,70 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 645,00 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 980,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,210 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 8,00 |

Geçmeli Duvar Blokları DDB – 15 H
| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 150 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 200 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 0,70 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 720,00 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 960,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,190 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 8,00 |

Geçmeli Duvar Blokları DDB – 15
| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 150 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 185 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 1,00 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 670,00 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 960,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,210 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 10,00 |

Geçmeli Duvar Blokları DDB – 13,5
| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 135 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 185 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 1,00 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 710 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 940 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,220 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 10,00 |

Geçmeli Duvar Blokları DDB-10 A
| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 100 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 185 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 1,00 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 740,0 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 990,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,190 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 8,00 |

Asmolen Serisi DAB-32
| Kategori Sınıfı | – |
| Enmm | 320 |
| Boymm | 400 |
| Yükseklikmm | 190 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | – |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 391,00 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 780,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,475 |
| Ses yalıtım değeridB | 49 |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 12,60 |

Asmolen Serisi DAB-30
| Kategori Sınıfı | – |
| Enmm | 300 |
| Boymm | 400 |
| Yükseklikmm | 190 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | – |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 447,00 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 910,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,440 |
| Ses yalıtım değeridB | 47 |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 11,10 |

Asmolen Serisi DAB-28
| Kategori Sınıfı | – |
| Enmm | 280 |
| Boymm | 400 |
| Yükseklikmm | 190 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | – |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 430,00 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 874,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,400 |
| Ses yalıtım değeridB | 45 |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 10,60 |

Asmolen Serisi DAB-25
| Kategori Sınıfı | – |
| Enmm | 250 |
| Boymm | 400 |
| Yükseklikmm | 190 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | – |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 431 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 911,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,350 |
| Ses yalıtım değeridB | 44 |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 9,40 |

Asmolen Serisi DAB-23
| Kategori Sınıfı | |
| Enmm | 230 |
| Boymm | 400 |
| Yükseklikmm | 190 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 431 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 911 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,35 |
| Ses yalıtım değeridB | 44 |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 9,4 |

Aktas Beton Blok
Ürün Kısa Açıklaması ve Teknik Bilgi:
- Malzeme: Yüksek mukavemetli beton
- Boyutlar: 20x20x40 cm
- Ağırlık: 25 kg
- Mukavemet: 25 MPa
- Su emme: %5
- Donma-çözülme dayanımı: 1000 çevrim

Dolu Briket Fiyatları
20 lik bims dolu blok fiyatları, briketin ebatlarına, kalitesine ve üreticisine göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak, dolu briket fiyatları, diğer briket türlerine göre daha yüksektir.
2023 yılı Ekim ayı itibarıyla, 20 lik bims dolu blok fiyatları şu şekildedir:
- 20x20x40 cm dolu briket: 1,30 TL – 1,50 TL
İstanbul’da 20 lik bims dolu blok fiyatları, diğer bölgelere göre daha yüksektir.
20 lik bims dolu blok fiyatları, fabrika teslimi fiyatlardır. Şantiye teslimi fiyatlar, fabrika teslimi fiyatlara göre daha yüksek olabilir.
20 lik bims dolu blok fiyatları, alım miktarına göre değişiklik gösterebilir. Büyük miktarlarda alımlarda, indirim uygulanabilir.
İşte 20 lik bims dolu blok fiyatlarına dair bazı örnekler:
- SurBims: 20x20x40 cm dolu briket 1,30 TL
- MakroBims: 20x20x40 cm dolu briket 1,35 TL
- Aksaray Bims: 20x20x40 cm dolu briket 1,40 TL
- Taşova Bims: 20x20x40 cm dolu briket 1,45 TL
Bu fiyatlar, Ekim 2023 tarihi itibariyle geçerlidir ve değişiklik gösterebilir.

Ponza Briket
Ponza bloğu, volkanik kökenli, gözenekli bir yapıya sahip bir malzeme olan pomza taşından, çimento ve su ile yapılan bir yapı malzemesidir. Ponza bloğu, ısı ve ses yalıtımı sağladığı için, özellikle yalıtıma ihtiyaç duyulan yerlerde tercih edilir.
Ponza bloğu, birçok avantaja sahiptir. Bu avantajlar şunlardır:
- Isı ve ses yalıtımı sağlar.
- Hafif bir malzemedir.
- Dayanıklı bir malzemedir.
- Kolay uygulanabilir.
- Ekonomik bir malzemedir.
Ponza bloğu, inşaat sektöründe birçok farklı alanda kullanılmaktadır. En yaygın kullanım alanları şunlardır:
- Duvar yapımı: Ponza bloğu, duvar yapımında kullanılan en yaygın yapı malzemeleri arasındadır. Isı ve ses yalıtımı sağladığı için, özellikle yalıtıma ihtiyaç duyulan yerlerde tercih edilir.
- Dekorasyon: Ponza bloğu, dekoratif amaçlı olarak da kullanılabilir. Bahçe duvarları, istinat duvarları ve çevre düzenlemeleri gibi uygulamalarda kullanılmaktadır.
- İstinat duvarı yapımı: Ponza bloğu, istinat duvarı yapımında da kullanılmaktadır. Hafif ve dayanıklı bir malzeme olduğu için, bu tür uygulamalarda tercih edilmektedir.
Ponza bloğu, inşaat sektöründe önemli bir yere sahiptir. Farklı kullanım alanları ve sağladığı avantajlar ile birçok farklı ihtiyacı karşılar.

SW Serisi DDB – 15 SW
| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 150 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 185 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 1,00 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 720 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 930 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,19 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 9,50 |

Geçmeli Duvar Blokları DDB – 30
| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 300 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 185 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 0,70 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 650,00 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 990,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,220 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 8,00 |

Geçmeli Duvar Blokları DDB – 25
| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 250 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 185 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 0,70 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 550,00 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 900,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,240 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 10,00 |

Geçmeli Duvar Blokları DDB – 19
| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 190 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 185 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 0,80 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 620,00 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 920,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,220 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 10,00 |

Geçmeli Duvar Blokları DDB – 19 H
| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 190 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 200 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | 0,70 |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 645,00 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 980,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,210 |
| Ses yalıtım değeridB | NPD |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 8,00 |

Geçmeli Duvar Blokları DDB – 15 H
| Kategori Sınıfı | 1 |
| Enmm | 150 |
