Açıklama
Briketler temel olarak İnşaat Briketleri ve Yakıt Briketleri olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Fiyatlar, briketin türüne, boyutuna, kalitesine, bölgesel tedarikçi koşullarına, alım miktarına (adet/palet/ton) ve güncel piyasa koşullarına bağlı olarak sürekli değişiklik gösterir.
Aşağıda briket çeşitlerini ve güncel piyasa verilerine dayalı ortalama fiyat aralıklarını (2025 başı itibarıyla) bulabilirsiniz.
I. İnşaat Briketleri Çeşitleri ve Fiyatları
İnşaat briketleri, yapıldıkları malzemeye ve boyutlarına göre farklılık gösterir. En yaygın kullanılanları Beton Briket ve Bims Briket‘tir.
| Briket Tipi | Özellikleri | Yaygın Ölçüler (cm) | Ortalama Fiyat Aralığı (Adet) |
| Beton Briket (Ağır) | Çimento ve ağır agregalar (kum, çakıl). Yüksek mukavemet, taşıyıcı duvarlar için ideal. Isı yalıtımı düşüktür. | 10x20x40, 20x20x40 | ₺80,00 – ₺189,00+ |
| Bims Briket (Hafif) | Pomza (bims) taşı ve çimento. Hafif, yüksek ısı ve ses yalıtımı. A1 sınıfı yanmaz malzeme. | 10x39x18.5, 20x39x18.5 | ₺28,00 – ₺100,00+ |
| Geçmeli Bims Blok | Özel kilitli tasarıma sahiptir. Harçtan ve işçilikten tasarruf sağlar. Yüksek ısı yalıtımı. | 10x39x18.5, 19x39x18.5 | ₺14,50 – ₺28,00+ |
| Gaz Beton Blok | Gözenekli, yüksek yalıtım ve hafiflik. Kolay işlenebilir. | 10-25 cm kalınlıklar | ₺60.000 – ₺166.000,50 / adet (1000 adet fiyatı) |
| Dekoratif Briket | Estetik görünümlüdür (bahçe, iç mekân). Doku ve renge göre fiyatı değişir. | Çeşitli | Değişken |
Fiyat Notu: Tablodaki fiyatlar 2025 başı itibarıyla gözlemlenen ortalama perakende/fabrika çıkış fiyatlarıdır. Toplu alımlarda ve bölgesel tedarikçilere göre fiyatlar büyük ölçüde değişebilir. Nakliye masrafları genellikle fiyata dahil değildir.
Boyutlara Göre Fiyat Farkı (Örnek: Bims Briket)
Briketin duvar kalınlığını belirleyen boyutu (genellikle ilk rakam) fiyatı doğrudan etkiler.
| Briket Kalınlığı | Ortalama Fiyat Aralığı (Adet) |
| 10’luk Bims Briket (10 cm) | ₺28,00 – ₺60,00+ |
| 15’lik Bims Briket (15 cm) | ₺43,00 – ₺66,00+ |
| 20’lik Bims Briket (20 cm) | ₺60,00 – ₺100,00+ |
II. Yakıt Briketleri Çeşitleri ve Fiyatları
Yakıt briketleri, yüksek kalorili ve düşük küllü olmaları amacıyla farklı biyokütle veya kömür atıklarının sıkıştırılmasıyla üretilir.
| Yakıt Tipi | Hammadde | Özellikleri | Ortalama Fiyat Aralığı (15 kg) |
| Pelet Yakıt (Odun Briketi) | Talaş, odun atıkları (genellikle çam). Çevre dostu, yüksek kalorili, kül oranı düşük. | 6 mm veya 8 mm çap | ₺678,00 – ₺1000,00+ |
| Mangal Kömürü Briketi | Kömür tozları ve bağlayıcılar. Uzun yanma süresi, sabit ısı. | Torba/Kutu (3 kg – 10 kg) | ₺160,00 – ₺800,00+ / kg fiyatları |
| Prina Peleti | Zeytin posası (prina) atıkları. | Endüstriyel kazanlarda kullanılır. | Ton fiyatı ₺10.100,00 – ₺14.500,00+ |
Fiyat Notu: Bu fiyatlar genellikle 15 kg’lık torba/paket üzerinden verilmiştir ve satıcıya, peletin A1 Kalite olup olmamasına ve bölgesel lojistik maliyetlerine göre değişir.
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?
Hangi tür briketi kullanmayı düşünüyorsunuz? Örneğin, hangi briket çeşidinin yalıtım açısından en verimli olduğu veya projenize uygun briket ölçüsünü belirleme konusunda size yardımcı olabilirim.


